| 인 사 발 령 | |||||
| (2017. 1. 1 字) | |||||
| 순서 | 발 령 부 서 | 직 명 | 성명 | 현 부 서 | 비고 |
| 1 | 기획실장 | 지방서기관 | 홍석모 | 총무과장 | |
| 2 | 문화관광과장 | 지방서기관 | 한민수 | 주민복지실장 | 승진 |
| 3 | 총무과장 | 지방행정사무관 | 이흥엽 | 농정유통과장 | |
| 4 | 농정유통과장 | 지방행정사무관 | 윤기성 | 내포상생발전 추진단장 |
|
| 5 | 응봉면장 | 지방행정사무관 | 최명락 | 관광시설 사업소장 |
|
| 6 | 관광시설 사업소장 |
지방행정사무관 | 박호동 | 덕산면장 | |
| 7 | 덕산면장 | 지방행정사무관 | 전정환 | 오가면장 | |
| 8 | 오가면장 | 지방행정사무관 | 박흥돈 | 기획실 (감사팀장) |
승진 |
| 9 | 주민복지실장 | 지방행정사무관 | 류승순 | 문화관광과장 | |
| 10 | 경제과장 | 지방행정사무관 | 오진열 | 교육체육과장 | |
| 11 | 교육체육과장 | 지방행정사무관 | 이무희 | 봉산면장 | |
| 12 | 신암면장 | 지방행정사무관 | 전유진 | 의회사무과 (전문위원) |
|
| 13 | 봉산면장 | 지방시설사무관 | 채수근 | 도시재생과 (건축팀장) |
승진 |
| 14 | 의회사무과 (전문위원직무대리) |
지방행정주사 | 복준수 | 총무과 (비서실장) |
|
| 15 | 총무과 (비서실장) |
지방행정주사 | 정윤교 | 건설교통과 (지역개발팀장) |
|
| 16 | 건설교통과 (지역개발팀장) |
지방행정주사 | 박주완 | 의회사무과 (의사팀장) |
|
| 17 | 의회사무과 (의사팀장) |
지방행정주사 | 박우현 | 환경과 (환경관리팀장) |
|
| 18 | 환경과 (환경관리팀장) |
지방행정주사 | 정택규 | 경제과 (기업유치팀장) |
|
| 19 | 경제과 (기업유치팀장) |
지방행정주사 | 최재희 | 문화관광과 (문화재팀장) |
|
| 20 | 문화관광과 (문화재팀장) |
지방행정주사 | 이춘근 | 총무과 (정보통신팀장) |
|
| 21 | 총무과 (정보통신팀장) |
지방행정주사 | 전가수 | 공공시설사업소 (추모공원팀장) |
|
| 22 | 공공시설사업소 (추모공원팀장) |
지방행정주사 | 박찬만 | 대술면 (산업팀장) |
|
| 23 | 대술면 | 지방행정주사 | 도학문 | 덕산면 (주민생활지원팀장) |
|
| 24 | 덕산면 | 지방행정주사 | 최동수 | 삽교읍 (내포출장소장) |
|
| 25 | 기획실 (평가팀장) |
지방행정주사 | 김재문 | 안전관리과 (민방위팀장) |
|
| 26 | 안전관리과 (민방위팀장) |
지방행정주사 | 고동주 | 상하수도사업소 (관리팀장) |
|
| 27 | 상하수도사업소 (관리팀장) |
지방행정주사 | 지동환 | 안전관리과 (안전관리팀장) |
|
| 28 | 안전관리과 (안전관리팀장) |
지방행정주사 | 안명애 | 농정유통과 (유통지원팀장) |
|
| 29 | 농정유통과 (유통지원팀장) |
지방행정주사 | 박우서 | 내포상생발전추진단 (행정지원팀장) |
|
| 30 | 기획실 (감사팀장) |
지방행정주사 | 이덕효 | 문화관광과 (관광온천개발팀장) |
|
| 31 | 문화관광과 (관광온천개발팀장) |
지방행정주사 | 이관우 | 기획실 (평가팀장) |
|
| 32 | 대흥부면장 | 지방행정주사 | 이희주 | 신양부면장 | |
| 33 | 신양부면장 | 지방행정주사 | 전정진 | 예산읍 (민원과장) |
|
| 34 | 예산읍 | 지방행정주사 | 윤규운 | 대술부면장 | 과장 요원 |
| 35 | 대술부면장 | 지방행정주사 | 오순천 | 건설교통과 (교통팀장) |
|
| 36 | 건설교통과 (교통팀장) |
지방행정주사 | 박규홍 | 교육체육과 (체육지원팀장) |
|
| 37 | 교육체육과 (체육지원팀장) |
지방행정주사 | 이한용 | 총무과 | |
| 38 | 삽교읍 | 지방행정주사 | 정종훈 | 공공시설사업소 (문예회관팀장) |
보직 |
| 39 | 농정유통과 | 지방행정주사 | 유봉준 | 내포상생발전추진단 | 승진 |
| 40 | 안전관리과 | 지방행정주사 | 이혜정 | 안전관리과 | 승진 |
| 41 | 의회사무과 | 지방행정주사 | 김서연 | 의회사무과 | 근속 승진 |
| 42 | 광시면 | 지방행정주사 | 이종서 | 농정유통과 | |
| 43 | 봉산면 | 지방행정주사 | 임용택 | 고덕면 (산업팀장) |
|
| 44 | 광시면 | 지방행정주사 | 이주범 | 신양면 (민원팀장) |
|
| 45 | 신양면 | 지방행정주사 | 하태산 | 총무과 | 보직 |
| 46 | 총무과 | 지방행정주사 | 김영국 | 신양면 | ★ |
| 47 | 총무과 | 지방행정주사 | 김영호 | 고덕면 | ★ |
| 48 | 고덕면 | 지방행정주사 | 이수연 | 총무과 | 보직 |
| 49 | 대술면 | 지방행정주사 | 오순환 | 대술면 | ★ 보직 요원 |
| 50 | 응봉면 | 지방세무주사 | 김태은 | 총무과 | 보직 |
| 51 | 신양면 | 지방전산주사 | 강영아 | 기획실 | 보직 |
| 52 | 주민복지실 | 지방사회복지주사 | 이기은 | 주민복지실 | 승진 |
| 53 | 예산읍 | 지방공업주사 | 이범진 | 상하수도사업소 (상수도운영팀장) |
|
| 54 | 교육체육과 | 지방공업주사 | 김병문 | 상하수도사업소 | |
| 55 | 공공시설사업소 (문예회관팀장) |
지방농업주사 | 이용성 | 산림축산과 (축산경영팀장) |
|
| 56 | 산림축산과 (축산경영팀장) |
지방농업주사 | 박규성 | 응봉면 (산업팀장) |
|
| 57 | 농업기술센터 | 지방농업주사 | 김경민 | 농업기술센터 | 승진 |
| 58 | 고덕면 | 지방농업주사 | 정한양 | 봉산면 (산업팀장) |
|
| 59 | 보건소 | 지방보건주사 | 이재부 | 보건소 | 근속 승진 |
| 60 | 보건소 (방문재활팀장) |
지방보건주사 | 이영옥 | 보건소 | 보직 |
| 61 | 보건소 | 지방의료기술주사 | 이경자 | 보건소 | 근속 승진 |
| 62 | 보건소 (질병관리팀장) |
지방의료기술주사 | 장민자 | 보건소 | 보직 |
| 63 | 상하수도사업소 (상수도운영팀장) |
지방환경주사 | 임지수 | 예산읍 (환경팀장) |
|
| 64 | 삽교읍 | 지방시설주사 | 황성길 | 민원봉사과 | 보직 |
| 65 | 총무과 | 지방시설주사 | 이종한 | 예산읍 | ★ |
| 66 | 예산읍 | 지방시설주사 | 권오택 | 삽교읍 (산업개발팀장) |
|
| 67 | 경제과 | 지방시설주사 | 박근태 | 경제과 | 승진 |
| 68 | 건설교통과 | 지방시설주사 | 김경진 | 내포상생발전추진단 | 근속 승진 |
| 69 | 건설교통과 (내포신도시팀장) |
지방시설주사 | 김진영 | 내포상생발전추진단 (연계사업팀장) |
|
| 70 | 도시재생과 (건축팀장) |
지방시설주사 | 이순철 | 광시면 (산업팀장) |
|
| 71 | 보건소 | 지방시설주사 | 임동빈 | 안전관리과 | |
| 72 | 응봉면 | 지방시설주사 | 전복현 | 도시재생과 (개발촉진TF팀장) |
보직 요원 |
| 73 | 도시재생과 (개발촉진TF팀장) |
지방시설주사 | 장정훈 | 건설교통과 | |
| 74 | 대흥면 | 지방행정주사보 | 방석영 | 총무과 | 복직 |
| 75 | 환경과 | 지방행정주사보 | 안계철 | 환경과 | 승진 |
| 76 | 공공시설사업소 | 지방행정주사보 | 왕운구 | 공공시설사업소 | 승진 |
| 77 | 주민복지실 | 지방행정주사보 | 양은영 | 주민복지실 | 승진 |
| 78 | 총무과 (기획실) |
지방행정주사보 | 정의석 | 총무과 (문화관광과) |
|
| 79 | 응봉면 | 지방행정주사보 | 김미선 | 총무과 | 복직 |
| 80 | 예산읍 | 지방행정주사보 | 정연희 | 총무과 | 복직 |
| 81 | 문화관광과 | 지방행정주사보 | 김성기 | 광시면 | |
| 82 | 오가면 | 지방행정주사보 | 조미현 | 총무과 | 복직 |
| 83 | 신암면 | 지방행정주사보 | 최은영 | 총무과 | 복직 |
| 84 | 응봉면 | 지방세무주사보 | 조아라 | 재무과 | |
| 85 | 신암면 | 지방세무주사보 | 손희숙 | 총무과 | 복직 |
| 86 | 민원봉사과 | 지방전산주사보 | 최선영 | 총무과 | |
| 87 | 주민복지실 | 지방사회복지주사보 | 명미선 | 응봉면 | |
| 88 | 신양면 | 지방농업주사보 | 윤건우 | 농정유통과 | |
| 89 | 교육체육과 | 지방보건주사보 | 윤주영 | 홍성군 | 전입 |
| 90 | 홍성군 | 지방보건주사보 | 김혜경 | 교육체육과 | 전출 |
| 91 | 건설교통과 | 지방시설주사보 | 이근성 | 건설교통과 | 승진 |
| 92 | 도시재생과 | 지방시설주사보 | 권용재 | 도시재생과 | 승진 |
| 93 | 건설교통과 | 지방시설주사보 | 현용환 | 환경과 | |
| 94 | 환경과 | 지방시설주사보 | 강온석 | 상하수도사업소 | |
| 95 | 건설교통과 | 지방시설주사보 | 추기동 | 도시재생과 | |
| 96 | 도시재생과 | 지방시설주사보 | 송민철 | 내포상생발전추진단 | |
| 97 | 신양면 | 지방시설주사보 | 전태준 | 건설교통과 | |
| 98 | 안전관리과 | 지방시설주사보 | 이석우 | 오가면 | |
| 99 | 오가면 | 지방시설주사보 | 박용서 | 도시재생과 | |
| 100 | 공공시설사업소 | 지방위생주사보 | 박정 | 공공시설사업소 | 승진 |
| 101 | 환경과 | 지방행정서기 | 박상훈 | 환경과 | 승진 |
| 102 | 재무과 | 지방행정서기 | 오현진 | 재무과 | 승진 |
| 103 | 상하수도사업소 | 지방행정서기 | 홍민일 | 상하수도사업소 | 승진 |
| 104 | 공공시설사업소 | 지방행정서기 | 박영선 | 공공시설사업소 | 승진 |
| 105 | 예산읍 | 지방행정서기 | 신고운 | 예산읍 | 승진 |
| 106 | 대흥면 | 지방행정서기 | 임미혜 | 총무과 | 복직 |
| 107 | 주민복지실 | 지방행정서기 | 장솔림 | 공공시설사업소 | |
| 108 | 경제과 | 지방행정서기 | 박완순 | 상하수도사업소 | |
| 109 | 민원봉사과 | 지방행정서기 | 서희원 | 문화관광과 | |
| 110 | 문화관광과 | 지방행정서기 | 김선겸 | 보건소 | |
| 111 | 대술면 | 지방행정서기 | 강혜미 | 총무과 | 복직 |
| 112 | 재무과 | 지방행정서기 | 이소영 | 관광시설사업소 | |
| 113 | 주민복지실 | 지방행정서기 | 김희경 | 관광시설사업소 | |
| 114 | 교육체육과 | 지방행정서기 | 김경회 | 대술면 | |
| 115 | 재무과 | 지방세무서기 | 임지은 | 재무과 | 승진 |
| 116 | 재무과 | 지방세무서기 | 이덕재 | 신암면 | |
| 117 | 주민복지실 | 지방사회복지서기 | 이성희 | 주민복지실 | 승진 |
| 118 | 응봉면 | 지방사회복지서기 | 김정희 | 총무과 | 복직 |
| 119 | 산림축산과 | 지방녹지서기 | 신은섭 | 산림축산과 | 승진 |
| 120 | 보건소 | 지방보건서기 | 오하영 | 보건소 | 승진 |
| 121 | 보건소 | 지방간호서기 | 이은정 | 부여군 | 전입 |
| 122 | 상하수도사업소 | 지방시설서기 | 박준현 | 예산읍 | 승진 |
| 123 | 상하수도사업소 | 지방시설서기 | 양승정 | 응봉면 | 승진 |
| 124 | 상하수도사업소 | 지방시설서기 | 유상협 | 대흥면 | |
| 125 | 대흥면 | 지방시설서기 | 유철호 | 총무과 | 복직 |
| 126 | 건설교통과 | 지방시설서기 | 이정회 | 상하수도사업소 | |
| 127 | 도시재생과 | 지방시설서기 | 고종인 | 상하수도사업소 | |
| 128 | 농업기술센터 | 지방위생서기 | 김영준 | 고덕면 | |
| 129 | 건설교통과 | 지방행정서기보 | 정재남 | 광시면 | |
| 130 | 공공시설사업소 | 지방행정서기보 | 최성희 | 응봉면 | |
| 131 | 상하수도사업소 | 지방행정서기보 | 박진영 | 예산읍 | |
| 132 | 보건소 | 지방행정서기보 | 진유미 | 대술면 | |
| 133 | 관광시설사업소 | 지방행정서기보 | 김다해 | 예산읍 | |
| 134 | 관광시설사업소 | 지방행정서기보 | 이은주 | 오가면 | |
| 135 | 총무과 | 지방전산서기보 | 나연석 | 대흥면 | |
| 136 | 농정유통과 | 지방농업서기보 | 김형민 | 삽교읍 | |
| 137 | 농정유통과 | 지방농업서기보 | 서성민 | 덕산면 | |
| 138 | 고덕면 | 지방농업서기보 | 서동희 | 총무과 | 복직 12.30 |
| 139 | 건설교통과 | 지방시설서기보 | 이강현 | 내포상생발전추진단 | |
| 140 | 안전관리과 | 지방시설서기보 | 임현준 | 대흥면 | |
| 141 | 총무과 | 지방행정주사보 | 김은혜 | 재무과 | ★ 휴직 |
| 142 | 총무과 | 지방행정주사보 | 박준수 | 문화관광과 | ★ 휴직 |
| 143 | 총무과 | 지방사회복지주사보 | 강고운 | 주민복지실 | ★ 휴직 |
| 144 | 총무과 | 지방시설주사보 | 황은재 | 건설교통과 | ★ 휴직 |
| 145 | 총무과 | 지방시설주사보 | 전재교 | 신양면 | ★ 휴직 |
| 146 | 총무과 | 지방시설주사보 | 박창현 | 안전관리과 | ★ 휴직 |
| 147 | 총무과 | 지방행정서기 | 이규빈 | 경제과 | ★ 휴직 |
| 148 | 총무과 | 지방행정서기 | 한진숙 | 민원봉사과 | ★ 휴직 |
| 149 | 건설교통과 | 지방기계운영주사 | 장택수 | 건설교통과 | 근속 승진 |
| 150 | 안전관리과 | 지방전기운영서기 | 이상민 | 총무과 | 복직 |
| 151 | 상하수도사업소 | 지방공업서기보 시보 |
신중엽 | 신규임용 | |
| 152 | 상하수도사업소 | 지방공업서기보 시보 |
최병욱 | 신규임용 | |
| 153 | 교육체육과 | 지방농촌지도사 신규임용후보자 |
안순만 | 실무수습 | |
| 154 | 재무과 | 지방농촌지도사 신규임용후보자 |
최지현 | 실무수습 | |
| 155 | 관광시설사업소 | 공무직 | 최옥순 | 총무과 | 복직 |
| 156 | 건설교통과 | 공무직 | 이영훈 | 신규임용 | |
| 157 | 삽교읍 | 공무직 | 서대덕 | 신규임용 | |
| ※ 사령교부 : 2016.12.29(목) 16:30, 제1회의실(★표시자 제외) - 16:00까지 입실 바랍니다 |
|||||
저작권자 © 충청뉴스 무단전재 및 재배포 금지

