|
단위 : 천원 |
||||||
| 연번 | 직 위 | 성 명 | 종전가액 | ‘10년도 증감내역 | 현재가액 | |
| 증감액 | 증감내역 | |||||
| 1 | 시 장 | 염홍철 | 2,195,222 | 36,866 | 예금 증가 | 2,232,088 |
| 2 | 행정부시장 | 박상덕 | 878,184 | 80,246 | 중도금 납입, 저축 증가 | 958,430 |
| 3 | 정무부시장 | 박현하 | 114,123 | 6,205 | 저축 증가 | 120,328 |
| 4 | 동구청장 | 한현택 | 218,288 | 58,775 | 예금 증가 및 채무상환 | 277,063 |
| 5 | 중구청장 | 박용갑 | 154,509 | 122,071 | 전세보증금 증가, 채무상환 | 276,580 |
| 6 | 서구청장 | 박환용 | 356,269 | 7,336 | 예금 증가 | 363,605 |
| 7 | 유성구청장 | 허태정 | 85,581 | 152,423 | 건물 추가등록 및 채무상환 | 238,004 |
| 8 | 대덕구청장 | 정용기 | 1,078,384 | 261,607 | 건물매입, 주식평가액 증가 | 1,339,991 |
| 9 | 의 장 | 이상태 | -1,699 | 127,279 | 모친 등록제외(채무) | 125,580 |
| 10 | 부의장 | 박종선 | 285,956 | 2,260 | 차량구입 | 288,216 |
| 11 | 부의장 | 심현영 | 1,244,338 | 47,811 | 예금 및 주식 증가 | 1,292,149 |
| 12 | 의 원 | 강영자 | 732,273 | 41,215 | 부동산 평가액 및 예금 증가 | 773,488 |
| 13 | 의 원 | 곽수천 | 2,492,961 | -139,655 | 주식 매도 및 평가액 감소 | 2,353,306 |
| 14 | 의 원 | 곽영교 | 269,533 | -59,302 | 채무 증가 | 210,231 |
| 15 | 의 원 | 권중순 | 478,270 | -18,540 | 주식 매도 | 459,730 |
| 16 | 의 원 | 김경시 | -293,706 | 331,508 | 부동산평가액 증가 | 37,802 |
| 17 | 의 원 | 김경훈 | 303,245 | 27,083 | 부동산평가액증가,채무상환 | 330,328 |
| 18 | 의 원 | 김동건 | 334,733 | 79,084 | 채무상환 | 413,817 |
| 19 | 의 원 | 김명경 | 67,772 | 64,306 | 부동산평가액증가,채무상환 | 132,078 |
| 20 | 의 원 | 김인식 | 260,882 | -2,152 | 채무증가 | 258,730 |
| 21 | 의 원 | 김종천 | 766,814 | 114,756 | 부동산 평가액 증가 | 881,570 |
| 22 | 의 원 | 김창규 | 433,057 | 131,829 | 채무상환 | 564,886 |
| 23 | 의 원 | 남진근 | 957,196 | -69,417 | 채무증가 | 887,779 |
| 24 | 의 원 | 박정현 | 50,317 | 42,748 | 채무상환 및 예금 증가 | 93,065 |
| 25 | 의 원 | 안필응 | 1,215,314 | -16,004 | 부동산 매매 | 1,199,310 |
| 26 | 의 원 | 오태진 | 403,678 | -142,771 | 회사출자지분 매각 | 260,907 |
| 27 | 의 원 | 이영옥 | 35,006 | 41,267 | 예금증가(배우자) | 76,273 |
| 28 | 의 원 | 이희재 | 1,800,576 | -75,063 | 건물 임대채무 증가 | 1,725,513 |
| 29 | 의 원 | 임재인 | 416,610 | 7,147 | 예금 증가 | 423,757 |
| 30 | 의 원 | 최진동 | 98,972 | 14,107 | 채무 상환 | 113,079 |
| 31 | 의 원 | 한근수 | 324,179 | -605,325 | 채무 증가 및 부동산 경매 | -281,146 |
| 32 | 의 원 | 한영희 | 215,908 | 5,965 | 차량 구입 | 221,873 |
| 33 | 의 원 | 황경식 | 7,947 | -21,039 | 채권감소 | -13,092 |
| 34 | 의 원 | 황웅상 | 2,466,232 | 37,981 | 예금 증가 | 2,504,213 |
저작권자 © 충청뉴스 무단전재 및 재배포 금지

